|
【信訪舉報(bào)辦理臺(tái)賬】石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局關(guān)于平羅縣2024年11月份生態(tài)環(huán)境信訪舉報(bào)投訴受理臺(tái)賬的公示
???????????石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局 ??????????2024年11月份信訪投訴受理臺(tái)賬 | ||||||
序號(hào) | ?答復(fù)時(shí)間 | 投訴內(nèi)容 | 投訴方式 | 投訴類別 | 辦理結(jié)果 | 備注 |
1 | 2024年11月4日 | 求助平羅縣紅崖子精細(xì)化工業(yè)園區(qū)工廠廢氣擾民問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
2 | 2024年11月4日 | 求助解決平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)夜間排放刺鼻氣體問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
3 | 2024年11月5日 | 求助解決平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)凱迪化工周圍有刺鼻性異味的問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
4 | 2024年11月6日 | 求助解決平羅縣金源御景附近空氣異味擾民問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
5 | 2024年11月11日 | 投訴平羅縣崇崗鎮(zhèn)1號(hào)關(guān)卡大水坑西側(cè)區(qū)域晾曬煤泥污染環(huán)境問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 固廢類 | 已辦結(jié) | |
6 | 2024年11月11日 | 投訴平羅縣崇崗工業(yè)園區(qū)內(nèi)煤場(chǎng)篩煤產(chǎn)生煤塵污染環(huán)境問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 固廢類 | 已辦結(jié) | |
7 | 2024年11月11日 | 投訴平羅縣金順尚品小區(qū)附近工廠違規(guī)排放問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
8 | 2024年11月11日 | 求助解決平羅縣山水民居樓下商戶抽油煙機(jī)噪音擾民問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
9 | 2024年11月12日 | 投訴寧夏大地田瑞熱能制供有限公司周邊企業(yè)排放廢氣毒氣揚(yáng)塵較大的問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 揚(yáng)塵類 | 已辦結(jié) | |
10 | 2024年11月12日 | 求助解決平羅縣匯融公園壹號(hào)小區(qū)循環(huán)泵房產(chǎn)生噪音擾民的問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
11 | 2024年11月13日 | 投訴平羅縣凱迪隆音樂(lè)餐吧噪音擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
12 | 2024年11月13日 | 求助解決平羅縣陶樂(lè)鎮(zhèn)黃河南路整條路煤氣味較重的問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
13 | 2024年11月18日 | 求助解決平羅縣政務(wù)大廳附近工廠排放廢氣異味擾民的問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
14 | 2024年11月25日 | 求助平羅縣崇崗鎮(zhèn)崇福村八隊(duì)揚(yáng)塵污染嚴(yán)重 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 揚(yáng)塵類 | 已辦結(jié) | |
15 | 2024年11月25日 | 投訴平羅縣小卜柏木壽材店做壽材時(shí)油漆味刺鼻 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
16 | 2024年11月25日 | 求助解平羅縣天晟砼業(yè)內(nèi)灰塵過(guò)大事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 揚(yáng)塵類 | 已辦結(jié) | |
17 | 2024年11月27日 | 求助解決平羅縣大氣污染事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
18 | 2024年11月27日 | 求助解決平羅縣康湖水岸有廢氣味道問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
19 | 2024年11月27日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)大氣污染 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
20 | 2024年11月27日 | 求助解決平羅縣大氣污染問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
21 | 2024年11月27日 | 投訴平羅縣高仁鄉(xiāng)盛華陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)園附近產(chǎn)生惡臭問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
22 | 2024年11月27日 | 舉報(bào)平羅縣半山北悅PartyK酒吧排風(fēng)機(jī)噪音擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
23 | 2024年11月28日 | ??? 求助解決平羅縣空氣污染問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
24 | 2024年11月28日 | 求助解決平羅縣大氣污染問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
25 | 2024年11月28日 | 求助解決平羅縣空氣污染問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
26 | 2024年11月28日 | 求助解決平羅縣大氣污染問(wèn)題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
說(shuō)明:11月份處理各類群眾信訪投訴26件。(其中,投訴噪聲4件,投訴大氣類17件,投訴固廢類2件,水污染類0件,揚(yáng)塵污染類3件,生態(tài)破壞類0件, 其他類0件)。辦結(jié)率為100﹪ |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面