石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局2025年1月份信訪投訴受理臺賬 |
序號 | ?答復(fù)時間 | 投訴內(nèi)容 | 投訴方式 | 投訴類別 | 辦理結(jié)果 | 備注 |
1 | 2025年1月2日 | 不滿意工單二次督辦:寧夏華誼生物科技有限公司異味擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 揚(yáng)塵類 | 已辦結(jié) |
|
2 | 2025年1月2日 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)唐徠灣小區(qū)異味擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
3 | 2025年1月2日 | 不滿意工單二次督辦:反映平羅縣寧房御景小區(qū)附近異味擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
4 | 2025年1月2日 | 投訴平羅縣寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)附近環(huán)境污染問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 水污染類 | 已辦結(jié) |
|
5 | 2025年1月6日 | 反映平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥氣味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
6 | 2025年1月6日 | 平羅縣晟晏能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園排放廢氣 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
7 | 2025年1月8日 | 不滿意工單二次督辦:反映平羅縣匯融新天地附近異味擾民 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
8 | 2025年1月10日 | 不滿意工單二次督辦:反映平羅縣寧房御景小區(qū)附近異味擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
9 | 2025年1月10日 | 不滿意工單二次督辦:寧夏華誼生物科技有限公司異味擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
10 | 2025年1月16日 | 平羅縣陽光城市花園異味擾民 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
11 | 2025年1月16日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)附近空氣質(zhì)量問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
12 | 2025年1月16日 | 反映平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥氣味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
13 | 2025年1月17日 | 不滿意工單二次督辦:反映平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)工廠排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 固廢類 | 已辦結(jié) |
|
14 | 2025年1月21日 | 反映平羅縣潤陽硅材料科技有限公司附近空氣污染問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
15 | 2025年1月26日 | 反映平羅縣簡濱路與109國道交叉口揚(yáng)塵污染問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) |
|
說明:1月份處理各類群眾信訪投訴15件。(其中,投訴大氣類12件,投訴固廢類1件,水污染類1件,揚(yáng)塵類1件, 其他類0件)。辦結(jié)率為100﹪ |